O Stand Alone Turbo Full HD da Série 7204HQHI-F1/N é um Gravador Digital 4 canais da nova geração desenvolvido pela Hikvision, que pode se conectar nas Câmeras Turbo HD (HD-TVI) AHD-M, HDCVI, IP e nas Câmeras Analógicas Convencionais, construindo assim um sistema de vigilância abrangente.
A Série Turbo HD nos proporciona várias tecnologias avançadas, tais como tecnologia de armazenamento, rede, codificação e decodificação de vídeo, entre outros recursos inteligentes.
Principais Características:
Entrada de vídeo / áudio | ||
---|---|---|
Entrada de áudio: | | | 1-ch |
Compressão de vídeo: | | | H.264, H.264 + |
Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: | | | 4-ch, interface BNC (1,0Vp-p, 75 Ω) conexão |
Tipos de câmera suportados: | | | Suporte Entrada HDTVI: 3 MP, 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz, 720P / 50Hz, 720p / 60Hz Nota: A entrada de sinal de 3 MP está disponível apenas para o primeiro canal do DS-7204HQHI-F1 / N, os primeiros 2 canais de DS-7208HQHI-F1 / N, e os primeiros 4 canais de DS-7216HQHI-F1 / N. Apoio entrada AHD: 1080p / 25Hz, 1080p / 30Hz, 720p / 25Hz, 720p / 30Hz suporte entrada CVBS |
Entrada de vídeo IP: | | | 1-ch Até 2MP de resolução |
Interface de entrada de vídeo: | | | BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) |
Compressão de Áudio: | | | G.711u |
Interface de entrada de áudio: | | | RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) |
Áudio bidirecional: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a entrada de áudio) |
Saída de vídeo / áudio | ||
CVBS Saída: | | | 1-ch, BNC (1,0Vp-p, 75Ω), resolução: PAL: 704x576, NTSC: 704x480 |
HDMI / VGA Saída: | | | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Resolução de gravação: | | | Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Quando o modo Lite 1080p está ativado: 3 MP / 1080p lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
Taxa de quadros: | | | Fluxo principal: Quando o modo 1080p Lite não está habilitado : Para acesso de fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 12fps Para acesso de fluxo de 1080p: 1080p / 720p @ 12fps; VGA / WD1 / 4 CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 fps (N) para acesso fluxo de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4 CIF / CIF @ 25fps (P) / 30 fps (N) Quando 1080p modo Lite ativado: 3 MP / 1080p lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
Taxa de bits de vídeo: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Tipo de fluxo: | | | Vídeo / Vídeo & Áudio |
Saída de áudio: | | | 1-ch RCA (Linear, 1kΩ) |
Taxa de bits do áudio: | | | 64 kbps |
Dual Stream: | | | Apoio, suporte |
Resolução de Reprodução: | | | 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
Reprodução síncrona: | | | 4-ch |
Gerenciamento de rede | ||
Conexões remotas: | | | 128 |
Protocolos de rede: | | | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
Driver de disco rígido | ||
Tipo de Interface: | | | 1 Interface SATA |
Capacidade: | | | Capacidade de até 6 TB para cada disco |
Interface externa | ||
Interface de rede: | | | 1; Interface Ethernet auto-adaptável de 10M / 100M |
Interface USB: | | | 2 Interfaces USB 2.0 |
Interface serial: | | | 1; Interface serial RS-485 padrão, semi-duplex |
Geral | ||
Fonte de energia: | | | 12V DC |
Consumo: | | | ≤ 15W (sem discos rígidos) |
Temperatura de trabalho: | | | -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
Umidade de trabalho: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | Chassi 1U autônomo |
Dimensões: | | | 315 × 242 × 45 mm (12,4 x 9,5 x 1,8 polegadas) |
Peso: | | | ≤ 2 kg (4,4 lb) |
-1 Mouse
-1 Fonte Alimentação Bivolt
-1 Cabo Sata
-4 Parafusos
-1 CD
- Outros: Hikvision Cloud
- Alimentação: 12V
- Cor: Preto
- Voltagem: FONTE BIVOLT