Descrição Geral
Itens Inclusos
Especificações técnicas VHD 1520 D | |
---|---|
Sensor | 1/2.7" 5 megapixels CMOS |
Pixels efetivos | 2880 (H) × 1620 (V) |
Linhas horizontais | 2880H |
Resolução real | 5MP |
Lente | 2,8 mm |
Ângulo de visão horizontal | 110° |
Ângulo de visão vertical | 59° |
Alcance IR | 20m |
IR inteligente | Sim |
Quantidade de LEDs | 2 |
Comprimento de onda LED IR | 850nm |
Formato do vídeo | NTSC |
Protocolos de vídeo | HDCVI |
Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
Sensibilidade | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
Velocidade do obturador | '1/30s~1/100,000s |
Sincronismo | Interno |
Íris | Eletrônica |
Day & Night | 'Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON / OFF |
High Light Compensation (HLC) | Sim (Ajustável) |
Wide Dynamic Range (WDR) | Sim (DWDR) |
Balanço de branco | Automático / Ajustável |
Modo de imagem | Padão/Suave/Vivo |
Ajuste de imagem | Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma |
Idiomas do menu OSD | Português / Inglês / Espanhol |
Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |
Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
Alimentação | Conector P4 fêmea |
Consumo máximo de corrente | 240 mA |
Consumo máximo de potência | 2.04 W |
Tensão | 12Vdc |
Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
Dimensões (L x A x P) | 85 x 85 x 69 mm |
Peso | 83g |
Cor case | Branca |
Tipo case / material | Dome / Plástica |
Local de instalação | Interno |
Itens inclusos: 01 CÂMERA DOME 1520 D
03 BUCHAS COM PARAFUSOS
01 GUIA DE USUÁRIO
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
03 BUCHAS COM PARAFUSOS
01 GUIA DE USUÁRIO
Produtos visualizados
Carregando ...