Descrição Geral
Garantia
Avaliações
| Entrada de Vídeo | ||
|---|---|---|
| Entrada de vídeo IP: | 8 ch | |
| compressão de vídeo H.265+ e H.265 | ||
| Rede | ||
|---|---|---|
| Largura de banda de saída: | 70 Mbps | |
| Conexão remota: | 128 | |
| Largura de banda de entrada: | 80 Mbps | |
| Saída de Video | ||
|---|---|---|
| Saída HDMI/VGA : | 1-ch, resolução: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz | |
| Saída HDMI/VGA até 108p | ||
| Decodificação | ||
|---|---|---|
| Visualização ao vivo / reprodução: | 1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF | |
| Capacidade: | 8-ch @ 720P, 2-ch @ 1080P | |
| Disco rígido | ||
|---|---|---|
| SATA: | 1 interface SATA para 1 HDD | |
| Capacidade: | Até 6 TB para cada disco | |
| Interface externa | ||
|---|---|---|
| Interface de rede de switch incorporada: | 8 interfaces Ethernet 10/100 Mbps independentes | |
| Interface de rede: | Interface Ethernet auto-adaptável 1RJ-45 10/100 / 1000Mbps | |
| USB Interface: | 2, USB2.0 | |
| Geral | ||
|---|---|---|
| Fonte de Alimentação: | 48V DC | |
| Consumo (sem disco rígido e POE): | 10 W | |
| Temperatura de trabalho: | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ + 131 ºF) | |
| Umidade de trabalho: | 10 % ~ 90 % | |
| Chassis: | Chassi 1U | |
| Dimensões: | 285 × 210 × 45 mm | |
| Peso (sem HDD): | 1 kg | |
Produtos visualizados
Carregando ...


























