DVR 32 Canais resolução 5M-N 6x1 TW 5232 FD H265 XVI - AHD - CVI - TVI - Analógico - IP
Modelo:TW-5232 FD | DVR 32 canais resolução 5M-N 6x1 | |||||||||
CONECTORES (PAINEL FRONTAL E TRASEIRO) |
VÍDEO | ENTRADA | 32- Entradas de vídeo BNC (Para a conexão das câmeras ) | |||||||
SAÍDA | 1 – HDMI 1 - VGA | |||||||||
ÁUDIO | ENTRADA | 16- RCA (Para a conexão de microfone amplificado) | ||||||||
SAÍDA | 1- RCA (Para a conexão de cabo de saída de áudio) | |||||||||
USB | 1- USB 2.0 no Painel Traseiro | |||||||||
REDE | 1 – RJ45 10M/100M | |||||||||
RS485 | 1-RS485 no Painel Traseiro | |||||||||
P4 | 1-Entrada de alimentação do DVR 12V 5A Fonte Inclusa | |||||||||
COMPRESSÃO | VÍDEO | Compressão de vídeo H265 | ||||||||
ÁUDIO | Compressão de áudio G711A | |||||||||
Encode | 32*5M-N@6fps(6 in 1);32*4M-N@8fps(6 in 1);32*1080P@8fps(XVI),default 5M-N | |||||||||
Decode | 8*5M-N@6fps(6 in 1);16*4M-N@8fps( 6 in 1);16*1080P@8fps(XVI),default 5M-N | |||||||||
MODO DE GRAVAÇÃO | Manual, Detecção de movimento, Deteção Humana, Detecção de face ou continua | |||||||||
ARMAZENAMENTO | 2 HD Sata até 14TB (não incluso) Para utilização de HD acima de 2TB, utilizar fonte de maior potência (12 V – 8A não inclusa ) | |||||||||
PROTOCOLOS | Net IP e Onvif | |||||||||
DETECT |
| |||||||||
ACESSO REMOTO |
NUVEM (P2P) | Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/ | ||||||||
Navegador Web (Internet Explorer) no site: www.xmeye.net/index logado na conta que seu DVR está cadastrado. | ||||||||||
Via APP Xmeye Android / IOS | ||||||||||
VIA IP OU DDNS | Software CMS disponível no Link: www.twgsecurity.com.br/downloads/ | |||||||||
Navegador Web (Internet Explorer) | ||||||||||
Via APP Xmeye Android / IOS | ||||||||||
DDNS | Compatível com - CN99, DynDns, Oray, NO-IP e MYQ-See | |||||||||
Modo de Canal | Câmeras Locais (BNC) | Câmeras Rede (Câmeras IP) | TW-5132-DH | |||||||
5M-N |
|
|
|
| 5M | 4K | Reprodução simultânea | |||
32 |
|
|
|
| * | * | 32 | |||
16 |
|
|
|
| 16 | * | 32 | |||
* |
|
|
|
| * | 32 | 32 | |||
* |
|
|
|
| 16 | * | 16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|