Descrição Geral
Itens Inclusos
Incorpora produto Homologado pela Anatel sobre número: 13571-22-00180
Especificações técnicas
Chipset | Qualcomm IPQ5018 + QCN6102 + SDX62 | ||
Memória RAM | DDR3 512 MB | ||
Memória Flash | 256 MB | ||
Capacidade de usuários | Até 128 usuários conectados simultaneamente | ||
Tipo | Ambiente Interno | ||
Cores | Branca e Preta | ||
Wireless Wan Rede Móvel | Faixa de Frequência | 5G (NR) | SA - n1/3/7/28/38/40/66/78 NSA - n1/3/7/28/40/66/78 |
4G (LTE) | B1/3/5/7/8/28/38/40/42/66 | ||
3G (WCDMA) | B1/5/8 | ||
Antena | Interna | Omnidirecional SRS SA: 2T4R 1T4R SRS NSA: 1T4R 1T2R | |
Ganho | 3dBi (nominal) 3 até 5.5dBi (banda n78) | ||
Nível de potência | 5G (NR) | Classe 2 (26dBm±1.5dB) na banda n78 Classe 3 (23dBm±1.5dB) nas outras bandas | |
4G (LTE) | Classe 3 (23dBm±1.5dB) para as bandas LTE | ||
3G (WCDMA) | Classe 3 (23.5dBm±1.5dB) para as bandas WCDMA | ||
Taxa de dados | 5G (NR) | NR Sub6 NSA: Download até 3.47Gbps MIMO 4x4 Upload até 660Mbps NR Sub6 SA: Download até 2.47Gbps MIMO 4x4 Upload até 900Mbps MIMO 2x2 (Upload banda n78) | |
4G (LTE) | Download até 1.6 Gbps (Cat 19) MIMO 4x4 Upload até 211 Mbps (Cat 18) | ||
3G (WCDMA) | Download até 42 Mbps Upload até 5.76 Mbps | ||
Wireless LAN | Wi-Fi | Frequência | 2.4GHz (máximo total 22dBm) 5GHz (máximo total 22.5dBm) |
Protocolo | 802.11 b/g/n/ax 2x2 MIMO 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MIMO | ||
Antena | Interna 4~5dBi | ||
Cobertura | Até 300m2 | ||
Taxa de dados | 802.11b | Até 11 Mbps | |
802.11a | Até 54 Mbps | ||
802.11g | Até 54 Mbps | ||
802.11n | Até 300 Mbps | ||
802.11ac | Até 867 Mbps (80 MHz) Até 1733 Mbps (160 MHz) | ||
802.11ax | Até 574 Mbps (40Mhz em 2.4GHz) Até 2402 Mbps (160 MHz em 5GHz) | ||
Funções | Interface | LAN/WAN | 2 Portas Gigabit Ethernet: 1 x WAN/LAN + 1 x LAN |
FXS | VoLTE / VoNR / Circuit Switching | ||
USIM | Simples, 4FF Nano SIM | ||
Alimentação | 12Vdc / 3A | ||
LED | Operacional | Indicador Status Ligado/Desligado e Status Operacional | |
Wireless WAN | 5G / 4G – Indicador de Sinal da Rede Móvel | ||
Wi-Fi | Indicador da conexão Wi-Fi | ||
Voz | Indicador de serviço de Telefonia | ||
Botões | WPS (Botão EasyMesh) | Habilita o WPS / Ativa a descoberta Mesh | |
Reset | Reinicia / Restaura Padrão de Fábrica (1s reinicia o equipamento e 10s restaura padrão de fábrica) | ||
Interface do Usuário | Sistema | Status da conexão | |
Estatísticas | |||
Gerenciamento do dispositivo | |||
Customização da APN de acordo com USIM | |||
Conexão de dados automático | |||
Gerenciamento PIN / PUK | |||
Seleção do modo de rede: Modo Manual: (3G / 4G (LTE) / 5G SA / Auto) Modo Auto: (3G / 4G (LTE) / 5G NSA/SA) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | ||
Modo Wi-Fi: AP / Extensor | |||
Criptografia: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 | |||
Múltiplos SSID | |||
EasyMesh: Mesh, band steering, SON | |||
Rede | Modo de rede: Roteador, Bridge | ||
IPv4 / IPv6 (dual-stack) | |||
IP dinâmico / IP estático / PPPoE / PPTP (acesso duplo) / L2TP (acesso duplo) | |||
Servidor Virtual, UPnP, DMZ, DDNS | |||
DoS, SPI Firewall, Filtro de Endereço / Filtro de Domínio | |||
Reserva de IP e MAC | |||
Controle de Tráfico (IP QoS) | |||
Controle de Acesso, Web GUI, Gerenciamento Remoto (TR-069/TR-181) | |||
Ferramentas | |||
Teste de velocidade | |||
Teste de ping (latência) | |||
Sistema de Diagnóstico | |||
Meio Ambiente | Fonte de alimentação | 12Vdc / 3A (adaptador de parede) | |
Temperatura de operação | -10ºC a 45ºC | ||
Temperatura de armazenamento | -20ºC a 60ºC | ||
Certificação | LATAM: - Brasil (Anatel) Outros Países - Fórum Global de Certificação (GCF) |
Itens inclusos: 01 ROTEADOR GX 3000 5G
01 FONTE DE ENERGIA BIVOLT
01 CABO DE REDE
01 GUIA DE INSTALAÇÃO
Garantia
Avaliações
01 FONTE DE ENERGIA BIVOLT
01 CABO DE REDE
01 GUIA DE INSTALAÇÃO
Produtos visualizados
Carregando ...